![]() www.mcinmobiliariapachuca.com |
CASAS, DESARROLLOS, LOCALES COMERCIALES, TERRENOS, HACIENDAS EN PACHUCA EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: MC INMOBILIARIA- AGENCIA PACHUCA PACHUCA, HIDALGO. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 1 a la 35 de 58 « 1 2 » |
|
| Inmuebles en Gustavo A Madero, Distrito Federal. | ||
|---|---|---|
| La Pradera | Clave: GUSTAVOAMADERO - Casa con: estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si , recámaras: 4 , baños: 2 , closets: no tiene , gas estacionario: si , cocina: básica , estacio... | Venta: $1,700,000 MXP |
| Inmuebles en Aculco, Estado de México. | ||
| Aculco | Clave: CASAACULCO - Casa con: terreno: 750000 m², construcción: 250 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , c... | Venta: $2,200,000 MXP |
| Inmuebles en Apaxco, Estado de México. | ||
| Sin Colonia | Clave: LOCALAPAXCO - Local Comercial con: construcción: 360 m², estado de conservación: excelente ... |
Renta mensual: $15,000 MXP |
| Inmuebles en Tecamac, Estado de México. | ||
| Rancho la Capella | Clave: TERRENOTECAMAC - Terreno con: terreno: 46167 m²... | Venta: $350 MXP / m² |
| Inmuebles en Actopan, Hidalgo. | ||
| Actopan Centro | Clave: CASAACTOPAN - Casa con: terreno: 500 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 5 , baños: 4 , closets: si tiene , gas esta... | Venta: $4,000,000 MXP |
| Inmuebles en Mineral de la Reforma, Hidalgo. | ||
| Pachuquilla | Clave: CASAPACHUQUILLA - Casa con: terreno: 120 m², construcción: 140 m², estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , ga... | Venta: $990,000 MXP |
| Pachuquilla | Clave: PRIVADAPACHUQUILLA - Casa con: estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , gas estacionario: si , cocina: equipada ,... | Venta: $1,000,000 MXP |
| Ceuni Villas del Alamo | Clave: CASACEUNI - Casa con: vigilancia: no , terreno: 1500 m², construcción: 500 m², estado de conservación: bueno , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , bañ... | Venta: $2,400,000 MXP |
| Río de la Soledad | Clave: LOCALCOLOSIO - Local Comercial con: construcción: 200 m², estado de conservación: excelente , baños: 2 , cocina: básica ... |
Renta mensual: $12,000 MXP |
| Inmuebles en Mineral del Chico, Hidalgo. | ||
| La Estanzuela | Clave: RANCHOLAESTANZUELA - Terreno con: terreno: 140000 m²... | Venta: $100 MXP / m² |
| Inmuebles en Pachuca de Soto, Hidalgo. | ||
| San Cayetano | Clave: CASASANCAYETANO - Casa con: terreno: 253 m², construcción: 295 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 4 , baños: 2 ½ , clos... | Venta: $1,400,000 MXP |
| Fraccionamiento Paraiso | Clave: CASAPARAISO - Casa con: comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , estacionamiento: 2 autos , jardín: pequeño ... | Venta: $680,000 MXP |
| Campo de Golf | Clave: CASACLUBDEGOLF4 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 500 m², construcción: 520 m², estado de conservación: nueva , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baño... | Venta: $6,500,000 MXP |
| Pri Chacon | Clave: CASACHACON - Casa con: terreno: 120 m², construcción: 260 m², estado de conservación: nueva , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: no tiene , gas es... | Venta: $900,000 MXP |
| Colinas de Plata | Clave: CASACOLINASDEPLATA - Casa con: vigilancia: si , estado de conservación: excelente , antecomedor: no , sala: si , comedor: si , recámaras: 2 , baños: 1 , gas estacionario: si , cocin... | Venta: $650,000 MXP |
| Autopista Mexic Pachuca | Clave: TERRENOMEX-PACH - Terreno con: terreno: 28000 m²... | Venta: $450 MXP / m² |
| Villas del Alamo | Clave: CASAVILLASDELALAMO - Casa con: vigilancia: si , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 2 , baños: 1 ½ , closets: si tiene , gas estacionario: si , c... | Venta: $650,000 MXP |
| Parque Esmeralda | Clave: CASAESMERALDA - Casa con: vigilancia: si , terreno: 198 m², construcción: 180 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , ... | Venta: $1,350,000 MXP |
| Campo de Golf | Clave: CASACLUBDEGOLF2 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 505 m², estado de conservación: nueva , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 4 , baños: 3 ½ , closets: si t... | Venta: $6,600,000 MXP |
| Parque Esmeralda | Clave: CASALAESMERALDA - Casa con: vigilancia: si , terreno: 198 m², construcción: 180 m², estado de conservación: nueva , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baño... | Venta: $1,350,000 MXP |
| Valle de San Javier | Clave: CASASANJAVIER3 - Casa con: antecomedor: si , comedor: si , recámaras: 4 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , gas estacionario: si , cocina: equipada , cuarto de servicio: con baño... | Venta: $3,300,000 MXP |
| Vista Hermosa | Clave: CASAVISTAHERMOSA2 - Casa con: terreno: 130 m², construcción: 201 m², estado de conservación: regular , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closet... | Venta: $1,200,000 MXP |
| Campo de Golf | Clave: CASACLUBDEGOLF3 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 500 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 5 ½ , closets: ... | Venta: $5,500,000 MXP |
| Santa Julia | Clave: TERRENOSANTAJULIA - Terreno con: terreno: 300 m²... | Venta: $1,300 MXP / m² |
| El Saucillo | Clave: TERRENOPACHUCA - Terreno con: terreno: 60000 m²... | Venta: $250 MXP / m² |
| Santa Julia | Clave: CASASANTAJULIA - Casa con: terreno: 136 m², construcción: 190 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , clos... | Venta: $1,300,000 MXP |
| Villas del Alamo | Clave: CASAVILLASDELALAMO2 - Casa con: terreno: 210 m², construcción: 207 m², estado de conservación: nueva , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 3 ½ , closets:... | Venta: $3,290,000 MXP |
| Morelos 1a Secc. | Clave: CASAMORELOS - Casa con: terreno: 140 m², construcción: 240 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 4 , baños: 2 ½ , clos... | Venta: $1,500,000 MXP |
| Lomas de Vista Hermosa | Clave: casavistahermosa - Casa con: vigilancia: no , terreno: 130 m², construcción: 170 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , ... | Venta: $800,000 MXP |
| Valle de San Javier | Clave: CASASANJAVIER2 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 160 m², construcción: 252 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , ... | Venta: $2,400,000 MXP |
| Arboledas San Javier | Clave: CASAARBOLEDAS3 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 220 m², construcción: 200 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 2 , ... | Venta: $2,300,000 MXP |
| La Moraleja | Clave: CASAMORALEJA1 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 180 m², construcción: 220 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , ... | Venta: $1,550,000 MXP |
| Fraccionamiento Pitahayas | Clave: CASAPITHAYAS - Casa con: vigilancia: no , terreno: 120 m², estado de conservación: excelente , antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 3 , closets: si... | Venta: $900,000 MXP |
| Valle de San Javier | Clave: TERRENOSANJAVIER - Terreno con: vigilancia: si , terreno: 1000 m², estado de conservación: excelente ... | Venta: $4,000 MXP / m² |
| Parque Poblamiento | Clave: CASAPARQUEDEPOBLAMIENTO - Casa con: terreno: 90 m², construcción: 126 m², sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 , closets: si tiene , cocina: básica , estacionamiento: 1 auto ... | Venta: $675,000 MXP |
|
Propiedades de la 1 a la 35 de 58 « 1 2 » |
|
|
|
www.mcinmobiliariapachuca.com |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |