![]() www.bisabienesraices.com |
RESIDENCIAS, CASAS, CONDOMINIOS, TERRENOS, DEPARTAMENTOS, BODEGAS, DESARROLLOS, LOCALES COMERCIALES, EDIFICIOS EN ATLATLAHUCAN EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: BISA BIENES RAÍCES ATLATLAHUCAN, MORELOS. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 36 a la 70 de 77 « 1 2 3 » |
|
| Inmuebles en Oaxtepec, Morelos. | ||
|---|---|---|
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-122 - Residencia con: vigilancia: si , terreno: 360 m², tipo de terreno: plano , construcción: 240 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excel... | Venta: $2,000,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-218 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 350 m², tipo de terreno: plano , construcción: 170 m², niveles: 1 , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 , close... |
Renta diaria: $2,500 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-202 - Casa con: estilo: sta. fe , vigilancia: si , terreno: 540 m², tipo de terreno: plano , construcción: 270 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , sala: si , ... | Venta: $2,850,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-81 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 1254 m², tipo de terreno: plano , construcción: 600 m², niveles: 3 , edad del inmueble: 6 , estado de conservación: excelent... | Venta: $4,950,000 MXP |
| Oaxtepec | Clave: BCL-149 - Condominio con: terreno: 74 m², tipo de terreno: plano , construcción: 74 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , antecomedor: no , tipo de distribución: sala y c... | Venta: $750,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-06 - Residencia con: estilo: mexicano , vigilancia: si , terreno: 700 m², tipo de terreno: plano , construcción: 210 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , a... |
Renta diaria: $3,500 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-159 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 680 m², tipo de terreno: plano , construcción: 248 m², niveles: 1 , estado de conservación: excelente , antecomedor: no , ti... | Venta: $2,750,000 MXP |
| Oaxtepec,centro | Clave: BCL-142 - Terreno con: terreno: 3800 m², tipo de terreno: desnivel , antecomedor: no , jardín: muy grande , agua potable: si , ubicado: sobre avenida , tráfico: denso ... | Venta: $6,000,000 MXP |
| Oaxtepec,morelos | Clave: BCL-132 - Terreno con: terreno: 800 m², tipo de terreno: desnivel , construcción: 64 m², niveles: 1 , estado de conservación: regular , antecomedor: no , recámaras: 2 , baño... | Venta: $450,000 MXP |
| Oaxtepec,centro | Clave: BCL-117 - Residencia con: terreno: 1800 m², tipo de terreno: plano , construcción: 1100 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 20 , estado de conservación: regular , antecomedor: ... | Venta: $2,700,000 MXP |
| Fracc. Real de Oaxtepec | Clave: BCL-86 - Terreno con: vigilancia: si , terreno: 642 m², tipo de terreno: plano , antecomedor: no , ubicado: en fraccionamiento , tráfico: mínimo ... | Venta: $600 MXP / m² |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-73 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 463 m², tipo de terreno: plano , construcción: 202 m², niveles: 1 , edad del inmueble: 3 , estado de conservación: excelente... | Venta: $1,850,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-74 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 3000 m², tipo de terreno: plano , construcción: 700 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , antecomedor: si , t... | Venta: $9,000,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-99 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 640 m², tipo de terreno: desnivel , construcción: 420 m², niveles: 3 , estado de conservación: buena , antecomedor: no , tip... | Venta: $4,000,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-98 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 1378 m², tipo de terreno: plano , construcción: 693 m², niveles: 2 , antecomedor: no , tipo de distribución: sala y comedor ... | Venta: $4,500,000 MXP |
| Frac Vergeles de Oaxtepec | Clave: BCL-87 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 488 m², tipo de terreno: plano , construcción: 254 m², niveles: 2 , antecomedor: no , tipo de distribución: sala y comedor ,... | Venta: $2,200,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-44 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 700 m², tipo de terreno: plano , construcción: 310 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 12 , estado de conservación: buena , ... | Venta: $2,400,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-40 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 1215 m², tipo de terreno: plano , construcción: 628 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 10 , estado de conservación: buena ,... | Venta: $4,325,000 MXP |
| Inmuebles en Temixco, Morelos. | ||
| Los Presidentes | Clave: BCL-173 - Condominio con: terreno: 1850 m², tipo de terreno: plano , construcción: 89 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si ,... | Venta: $840,000 MXP |
| Inmuebles en Tlayacapan, Morelos. | ||
| Oaxtepec | Clave: BCL-48 - Casa con: terreno: 500 m², tipo de terreno: plano , construcción: 346 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , antecomedor: no , tipo de distribució... |
Venta: $2,375,000 MXP Renta mensual: $15,000 MXP |
| Tlayacapan | Clave: BCL-112 - Residencia con: estilo: campestre californiano , vigilancia: si , terreno: 4533 m², tipo de terreno: plano , construcción: 1470 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 7 ... | Venta: $12,000,000 MXP |
| Inmuebles en Yautepec, Morelos. | ||
| Fracc.hotel Hacienda Cocoyoc | Clave: BCL-247 - Residencia con: vigilancia: si , terreno: 3125 m², tipo de terreno: plano , construcción: 290 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , antecomedor: si , s... | Venta: $7,422,000 MXP |
| Sta Rosa | Clave: BCL-245 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 650 m², niveles: 2 , estado de conservación: regular , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tien... |
Renta mensual: $3,500 MXP |
| Real de Oaxtepec | Clave: BCL-77 - Condominio con: vigilancia: si , tipo de terreno: plano , niveles: 2 , estado de conservación: buena , antecomedor: no , tipo de distribución: sala-comedor , recámara... | Venta: $650,000 MXP |
| Real de Oaxtepec | Clave: BCL-109 - Terreno con: vigilancia: si , terreno: 600 m², frente: 38 mts., fondo: 30 mts., tipo de terreno: plano , antecomedor: no , agua potable: si , ubicado: en fracciona... | Venta: $285,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-243 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 737 m², tipo de terreno: plano , construcción: 185 m², niveles: 1 , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , closets: si tien... | Venta: $2,400,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-242 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 510 m², tipo de terreno: plano , construcción: 195 m², niveles: 1 , estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si ,... | Venta: $1,750,000 MXP |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-55 - Residencia con: vigilancia: si , terreno: 700 m², tipo de terreno: plano , construcción: 319 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , antecomedor: no , ti... |
Venta: $2,750,000 MXP Renta mensual: $20,000 MXP |
| San Carlos | Clave: BCL-130 - Terreno con: terreno: 3500 m², tipo de terreno: plano , antecomedor: no , ubicado: en zona comercial , tráfico: denso ... | Venta: $600 MXP / m² |
| San Carlos | Clave: BCL-161 - Terreno con: terreno: 30000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: sobre calle , tráfico: regular ... | Venta: $350 MXP / m² |
| Oaxtepec | Clave: bcl-236 - Condominio con: vigilancia: si , tipo de terreno: desnivel , construcción: 64 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , comedor:... | Venta: $750,000 MXP |
| Oaxtepec | Clave: BCL-237 - Terreno con: terreno: 4215 m², construcción: 10 m², agua potable: si , ubicado: en esquina , tráfico: mínimo ... | Venta: $1,000 MXP / m² |
| Lomas de Cocoyoc | Clave: BCL-235 - Terreno con: terreno: 3550 m²... | Venta: $1,100 MXP / m² |
| Fracc. Hotel Hacienda Cocoyoc | Clave: BCL-45 - Casa con: estilo: tipo hacienda , vigilancia: si , terreno: 1200 m², tipo de terreno: plano , construcción: 636 m², niveles: 1 , edad del inmueble: 22 , estado ... | Venta: $520,000 USD |
| Fracc. Hotel Hacienda Cocoyoc | Clave: BCL-225 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 626 m², tipo de terreno: plano , construcción: 221 m², niveles: 1 , estado de conservación: bueno , antecomedor: si , sala: ... | Venta: $290,000 USD |
|
Propiedades de la 36 a la 70 de 77 « 1 2 3 » |
|
|
|
www.bisabienesraices.com |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |