![]() www.habita.in.com.mx |
TERRENOS EN TOLUCA EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: HABITA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 1 a la 11 de 11 « 1 » |
|
| Inmuebles en Atlacomulco, Estado de México. | ||
|---|---|---|
| A 5 Mins de la Cd | Clave: ATLACO50HTS - Terreno con: terreno: 500000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: sobre carretera ... | Venta: $170 MXP / m² |
| Inmuebles en Ixtapaluca, Estado de México. | ||
| Cerca Carretera | Clave: DFIXTAPALU200HTS - Terreno con: terreno: 2000000 m², tipo de terreno: irregular-plano , ubicado: cerca carretera ... | Venta: $200 MXP / m² |
| Inmuebles en Metepec, Estado de México. | ||
| Las Américas Residencial | Clave: METEPEC20HTS - Terreno con: terreno: 20000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: en esquina , tráfico: mínimo ... | Venta: $2,300 MXP / m² |
| Inmuebles en San Mateo Atenco, Estado de México. | ||
| Cerca Carretera | Clave: TOLSANMATEO30HTS - Terreno con: terreno: 330000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: cerca carretera , tráfico: nulo ... | Venta: $600 MXP / m² |
| Cerca Carretera | Clave: TOLSANMATEO15HTS - Terreno con: terreno: 150000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: cerca carretera , tráfico: mínimo ... | Venta: $780 MXP / m² |
| Inmuebles en Temoaya, Estado de México. | ||
| Cerca Carretera | Clave: TEMOAYA350HTS - Terreno con: terreno: 3500000 m², tipo de terreno: irregular-plano , ubicado: cerca carretera ... | Venta: $20 MXP / m² |
| Inmuebles en Toluca, Estado de México. | ||
| Junto A los Robles | Clave: TOLENCINOS11HTS - Terreno con: terreno: 110000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: en calle adoquinada , tráfico: nulo ... | Venta: $1,300 MXP / m² |
| San Jose | Clave: TOLHDASNJOSE - Terreno con: terreno: 100000 m², tipo de terreno: ex hacienda , ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $90 USD / m² |
| Inmuebles en Querétaro, Querétaro. | ||
| Cimatario | Clave: QUER650HTS - Terreno con: terreno: 1000000 m², tipo de terreno: plano ... | Venta: $60 MXP / m² |
| Inmuebles en Alvarado, Veracruz. | ||
| Terreno de Playa y Comercial | Clave: VERALVAR384HTS - Terreno con: terreno: 3840000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: sobre playa ... | Venta: $25 MXP / m² |
| A 3 Kms de Alvarado | Clave: VERALVAR18.5HTS - Terreno con: terreno: 185000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: playa y carretera ... | Venta: $30 MXP / m² |
|
Propiedades de la 1 a la 11 de 11 « 1 » |
|
|
|
www.habita.in.com.mx |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |