![]() www.remax-promo.com |
VILLAS, TERRENOS, DEPARTAMENTOS, CASAS, CONDOMINIOS, LOCALES COMERCIALES EN ACAPULCO EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: REMAX PROMO ACAPULCO ACAPULCO, GUERRERO. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 71 a la 105 de 176 « 1 2 3 4 5 6 » |
|
| Inmuebles en Acapulco, Guerrero. | ||
|---|---|---|
| Granjas del Marqués | Clave: RXCV0046 - Villa con: vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 110 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: bueno , sala: si , co... | Venta: $1,100,000 MXP |
| Granjas del Marqués | Clave: RXCV0027 - Villa con: vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 266 m², niveles: 3 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si ,... | Venta: $550,000 USD |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0019 - Terreno con: terreno: 8357 m², frente: 44 mts., fondo: 160 mts.... | Venta: $300 USD / m² |
| Vista Brisa | Clave: RXCV0047 - Villa con: vista: al mar , vigilancia: si , terreno: 100 m², tipo de terreno: en desnivel , construcción: 120 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 10 años , estad... | Venta: $685,000 MXP |
| Granjas del Marqués | Clave: RXDV0044 - Departamento con: vista: al mar , vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 264 m², niveles: 1 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excele... | Venta: $680,000 USD |
| Costa Azul | Clave: RXDV0042 - Departamento con: vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 120 m², edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si... | Venta: $1,300,000 MXP |
| Las Playas | Clave: RXCV0044 - Casa con: vista: al mar , terreno: 5042 m², tipo de terreno: en desnivel , construcción: 600 m², niveles: 4 , edad del inmueble: 40 , estado de conservación: bu... | Venta: $1,250,000 USD |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0043 - Terreno con: terreno: 936 m², frente: 25 mts., fondo: 35 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0046 - Terreno con: terreno: 1267 m², frente: 32 mts., fondo: 37 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP |
| Costa Azul | Clave: RXDV0041 - Departamento con: vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 100 m², edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si... | Venta: $1,200,000 MXP |
| Granjas del Marqués | Clave: RXDV0040 - Departamento con: vista: al mar , vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 204 m², edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , sala: ... |
Venta: $395,000 USD Renta diaria: $500 USD |
| Granjas del Marqués | Clave: RXDV0039 - Condominio con: vista: al mar , vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 715 m², edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , antecom... | Venta: $1,600,000 USD |
| Las Playas | Clave: RXTV0021 - Terreno con: terreno: 692 m², frente: 26 mts., fondo: 37 mts.... | Venta: $500,000 MXP |
| Costa Azul | Clave: RXDV0034 - Condominio con: vista: al mar , vigilancia: si , tipo de terreno: plano , construcción: 300 m², edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , sala: ... | Venta: $500,000 USD |
| Las Brisas | Clave: RXCR0002 - Casa con: vista: al mar , vigilancia: si , tipo de terreno: en desnivel , niveles: 2 , edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , antecomed... |
Renta diaria: $850 USD |
| Rinconada de las Brisas | Clave: RXCV0029 - Casa con: vista: al mar , terreno: 800 m², tipo de terreno: plano , construcción: 575 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excele... | Venta: $500,000 USD |
| Club Deportivo | Clave: RXCV0038 - Villa con: vista: al mar , vigilancia: si , terreno: 122 m², construcción: 112 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 10 años , estado de conservación: excelente , ... | Venta: $125,000 USD |
| Rinconada de las Brisas | Clave: RXCV0028 - Villa con: vista: al mar , vigilancia: si , terreno: 116 m², tipo de terreno: plano , construcción: 113 m², niveles: 2 , estado de conservación: excelente , sala... | Venta: $1,500,000 MXP |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0056 - Terreno con: terreno: 912 m², frente: 24 mts., fondo: 36 mts.... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0055 - Terreno con: terreno: 949 m², frente: 25 mts., fondo: 38 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0054 - Terreno con: terreno: 971 m², frente: 25 mts., fondo: 39 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0053 - Terreno con: terreno: 983 m², frente: 25 mts., fondo: 39 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0052 - Terreno con: terreno: 978 m², frente: 25 mts., fondo: 39 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0051 - Terreno con: terreno: 987 m², frente: 25 mts., fondo: 35 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0050 - Terreno con: terreno: 901 m², frente: 25 mts., fondo: 35 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0049 - Terreno con: terreno: 1234 m², frente: 31 mts., fondo: 38 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0048 - Terreno con: terreno: 1380 m², frente: 34 mts., fondo: 33 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0047 - Terreno con: terreno: 1258 m², frente: 33 mts., fondo: 38 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0045 - Terreno con: terreno: 1397 m², frente: 27 mts., fondo: 39 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| La Zanja O la Poza | Clave: RXTV0044 - Terreno con: terreno: 1317 m², frente: 34 mts., fondo: 39 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $650 MXP / m² |
| Brisas del Marqués | Clave: RXTV0042 - Terreno con: vista: al mar , terreno: 15999 m², ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $250 USD / m² |
| Real Diamante | Clave: RXTV0041 - Terreno con: vista: al mar , terreno: 1837 m², ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $350 USD / m² |
| Real Diamante | Clave: RXTV0040 - Terreno con: vista: al mar , terreno: 12205 m², frente: 137 mts., fondo: 101 mts., ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $6,102,970 USD |
| Real Diamante | Clave: RXTV0039 - Terreno con: vista: al mar , terreno: 9410 m², ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $400 USD / m² |
| Real Diamante | Clave: RXTV0038 - Terreno con: vista: al mar , terreno: 2343 m², ubicado: en fraccionamiento ... | Venta: $220 USD / m² |
|
Propiedades de la 71 a la 105 de 176 « 1 2 3 4 5 6 » |
|
|
|
www.remax-promo.com |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |