![]() www.asinbr.mx |
CASAS, TERRENOS, OFICINAS, DESARROLLOS, VILLAS, DEPARTAMENTOS, CONDOMINIOS, EDIFICIOS EN QUERÉTARO EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: ASIN BIENES RAICES QUERÉTARO, QUERÉTARO. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 1 a la 35 de 128 « 1 2 3 4 » |
|
| Inmuebles en Metepec, Estado de México. | ||
|---|---|---|
| Valle de Nevado | Clave: ASI43611 - Casa con: terreno: 62 m², tipo de terreno: plano , construcción: 45 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , c... | Venta: $490,000 MXP |
| Inmuebles en Allende, Guanajuato. | ||
| El Secreto | Clave: ASI18209 - Desarrollo con: estilo: moderno , tipo de terreno: plano , construcción: 94 m², niveles: 1 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si ,... | Venta: $2,680,000 MXP |
| Inmuebles en Apaseo El Grande, Guanajuato. | ||
| Rancho la Pitaya | Clave: ASI28310 - Terreno con: estilo: campestre , vigilancia: si , terreno: 450 m², tipo de terreno: plano , alberca: equipada ... | Venta: $1,500 MXP / m² |
| Inmuebles en Acapulco, Guerrero. | ||
| Club Deportivo | Clave: ASI34311 - Condominio con: estilo: contemporaneo , vigilancia: si , construcción: 316 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 40 años , estado de conservación: excelente , sala: si ... | Venta: $370,000 USD |
| Las Playas | Clave: ASI40023 - Condominio con: vigilancia: si , construcción: 58 m², niveles: 1 , estado de conservación: bueno , sala: si , recámaras: 2 , baños: 1 , closets: si tiene , alberca: e... | |
| Condesa | Clave: ASI29010 - Condominio con: estilo: contemporaneo , vigilancia: no , construcción: 220 m², edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si ... | Venta: $2,200,000 MXP |
| Olinala Princess | Clave: ASI33310 - Departamento con: estilo: contemporaneo , vigilancia: si , construcción: 124 m², estado de conservación: bueno , sala: si , recámaras: 2 , baños: 2 , closets: si tiene ... | Venta: $1,560,000 MXP |
| Inmuebles en Querétaro, Querétaro. | ||
| Arquitos | Clave: ASI43211 - Casa con: terreno: 160 m², construcción: 320 m², niveles: 2 , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 1 ½ , cocina: equipada , cisterna: si , estacionami... | Venta: $1,380,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI16308 - Terreno con: estilo: moderno , terreno: 250 m², tipo de terreno: plano ... | Venta: $470,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55911 - Terreno con: terreno: 164 m², tipo de terreno: plano ... | Venta: $340,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI56011 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 173 m², construcción: 240 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor... | Venta: $1,690,000 MXP |
| Villas Palmira | Clave: ASI55811 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 156 m², construcción: 136 m², edad del inmueble: un año y medio , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 3 , gas est... | Venta: $1,370,000 MXP |
| Rincones del Parque | Clave: ASI52611 - Casa con: vigilancia: si , niveles: 1 , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 2 , baños: 2 , closets: si tiene , gas estaciona... |
Renta mensual: $6,000 MXP |
| El Vergel | Clave: ASI1112 - Casa con: niveles: 1 , estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si , recámaras: 1 , baños: 1 , cocina: básica , estacionamiento: 2 autos ... |
Renta mensual: $2,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54111 - Terreno con: terreno: 129 m², frente: 8 mts., fondo: 16 mts.... | Venta: $285,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI43311 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 128 m², frente: 8 mts., fondo: 16 mts., construcción: 165 m², niveles: 2 , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ... | Venta: $1,300,000 MXP |
| San Mateo | Clave: ASI47311 - Casa con: estilo: contemporaneo , vigilancia: si , terreno: 135 m², frente: 9 mts., fondo: 16 mts., tipo de terreno: plano , construcción: 123 m², niveles: 2 , ... | Venta: $1,150,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI1012 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 164 m², construcción: 220 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor... | Venta: $1,650,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55711 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 173 m², construcción: 246 m², sala: si , recámaras: 3 , baños: 3 ½ , cocina: equipada , estacionamiento: 2 autos ... | Venta: $1,690,000 MXP |
| Piedras Negras | Clave: ASI55611 - Terreno con: vigilancia: si , terreno: 131 m², frente: 8 mts., fondo: 16 mts., tráfico: nulo ... | Venta: $295,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54711 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 128 m², frente: 8 mts., fondo: 16 mts., construcción: 164 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación... | Venta: $1,350,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55511 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 173 m², construcción: 240 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , recámar... | Venta: $2,100,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54411 - Casa con: vigilancia: si , niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 3 , closet... |
Renta mensual: $7,900 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55411 - Casa con: vigilancia: si , niveles: 2 , sala: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , cocina: equipada , cisterna: si , estacionamiento: 2 autos ... |
Renta mensual: $8,500 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55311 - Casa con: vigilancia: si , niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tie... |
Renta mensual: $7,500 MXP |
| Colinas del Sur | Clave: ASI55111 - Casa con: niveles: 2 , edad del inmueble: 5 años , estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 1 ½ , closets: si tiene , gas ... | Venta: $660,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55211 - Casa con: vigilancia: si , niveles: 1 , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras: 2 , baños: 2 , cocina: equipada , estacionamient... |
Renta mensual: $5,500 MXP |
| Palmares | Clave: ASI53511 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 126 m², construcción: 110 m², niveles: 2 , estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ... | Venta: $990,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI55011 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 128 m², construcción: 160 m², niveles: 2 , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 2 ½ , closets: si tiene , gas esta... | Venta: $1,350,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54911 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 128 m², construcción: 140 m², edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recáma... | Venta: $1,290,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54811 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 164 m², construcción: 160 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor... | Venta: $1,365,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54511 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 130 m², construcción: 150 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: bueno , sala: si , comedor: si... | Venta: $1,350,000 MXP |
| Santa Fe Tlacote | Clave: ASI46011 - Casa con: terreno: 180 m², construcción: 143 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor: si , recámaras:... | Venta: $1,195,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI54611 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 163 m², construcción: 100 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor... | Venta: $1,050,000 MXP |
| El Refugio | Clave: ASI49611 - Casa con: vigilancia: si , terreno: 130 m², construcción: 162 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , estado de conservación: excelente , sala: si , comedor... | Venta: $1,550,000 MXP |
|
Propiedades de la 1 a la 35 de 128 « 1 2 3 4 » |
|
|
|
www.asinbr.mx |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |