![]() www.mileniumbr.com |
TERRENOS, CASAS, LOCALES COMERCIALES, HOTELES, CONDOMINIOS, EDIFICIOS, RANCHOS, GRANJAS EN 0 EN VENTA Y RENTA. |
|
LISTADO DE PROPIEDADES, INMUEBLES Y BIENES RAÍCES DE: MILENIUM BIENES RAÍCES 0, BAJA CALIFORNIA SUR. |
|
|
|
|
|
Propiedades de la 71 a la 90 de 90 « 1 2 3 » |
|
| Inmuebles en La Paz, Baja California Sur. | ||
|---|---|---|
| Divina Providencia | Clave: t-015 - Terreno con: terreno: 9410 m², frente: 91 mts., fondo: 100 mts.... | Venta: $1,000,000 MXP |
| San Pedro | Clave: t-011 - Terreno con: terreno: 1034 m², frente: 22 mts., fondo: 47 mts., tipo de terreno: plano , estado de conservación: excelente , agua potable: si , ubicado: sobre call... | Venta: $175,000 MXP |
| El Mezquitito | Clave: t-007 - Terreno con: terreno: 5000 m²... | Venta: $170,000 MXP |
| Zacatal El Empalme | Clave: t-004 - Terreno con: terreno: 100000 m²... | Venta: $16,000,000 MXP |
| San Pedro | Clave: t-003 - Terreno con: terreno: 160000 m², tipo de terreno: plano , ubicado: sobre calle , tráfico: denso ... | Venta: $3,200,000 MXP |
| Todos Santos | Clave: 414 - Terreno con: terreno: 1000 m², frente: 20 mts., fondo: 50 mts.... | Venta: $285,000 MXP |
| Conchalito | Clave: 383 - Casa con: terreno: 140 m², frente: 7 mts., fondo: 20 mts., tipo de terreno: plano , construcción: 120 m², niveles: 2 , edad del inmueble: nueva , sala: si , com... | Venta: $1,300,000 MXP |
| Fidepaz | Clave: 390 - Casa con: terreno: 380 m², frente: 20 mts., fondo: 23 mts., tipo de terreno: plano , construcción: 158 m², niveles: 2 , edad del inmueble: 5 años , estado de co... | Venta: $200,000 USD |
| Inmuebles en Los Cabos, Baja California Sur. | ||
| Corredor Turistico Cabo-san Jose | Clave: T060 - Terreno con: frente: 2700 mts., ubicado: sobre calle ... | Venta: $400 USD / m² |
| Elias Calles | Clave: t056 - Terreno con: terreno: 3600 m²... | Venta: $100 USD / m² |
| Buena Vista | Clave: C043 - Casa con: terreno: 350 m², antecomedor: si , sala: si , comedor: si , recámaras: 3 , baños: 3 , estacionamiento: 3 autos , jardín: mediano , agua potable: si ... | Venta: $350,000 USD |
| Cabo Pulmo | Clave: T040 - Terreno con: terreno: 3600000 m²... | Venta: $15,000,000 USD |
| Elias Calles | Clave: T09 - Terreno con: terreno: 1080000 m², tipo de terreno: en desnivel , ubicado: en esquina ... | Venta: $35 USD / m² |
| San Antonio | Clave: TO39 - Terreno con: ... | Venta: $3 USD / m² |
| Buena Vista | Clave: T24 - Terreno con: ... | Venta: $25 USD / m² |
| Migriño | Clave: T016 - Terreno con: terreno: 9000000 m², frente: 9000 mts., fondo: 1000 mts.... | Venta: $25 USD |
| Buena Vista | Clave: t-024 - Terreno con: terreno: 10000 m², frente: 100 mts., fondo: 100 mts., agua potable: si ... | Venta: $1,500,000 MXP |
| Inmuebles en Mulege, Baja California Sur. | ||
| San Jose de Gracia | Clave: TO50 - Terreno con: tipo de terreno: plano , agua potable: si , ubicado: sobre playa ... | Venta: $5 USD / m² |
| Santa Rosalia | Clave: T028 - Terreno con: terreno: 2362 m², construcción: 358 m², edad del inmueble: nueva , estado de conservación: bueno ... | Venta: $3,000,000 MXP |
| Bahia Santa Ines | Clave: 412 - Terreno con: terreno: 2000 ht m², tipo de terreno: plano , agua potable: si , lineas telefónicas: red , tráfico: denso ... | |
|
Propiedades de la 71 a la 90 de 90 « 1 2 3 » |
|
|
|
www.mileniumbr.com |
| |
|
Agentes y Empresas de Bienes Raíces, Agregue sus inmuebles a ViviendoBien.com al activar su Sistema Inmobiliario aquí ... |